東京理科大学理学部 |
||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
数学(A) | ||||||||||
数学(C併用) | ||||||||||
物理(A) | ||||||||||
物理(C併用) | ||||||||||
化学(A) | ||||||||||
化学(C併用) | ||||||||||
数理情報科学(A) | ||||||||||
数理情報科学(C併用) | ||||||||||
応用物理(A) | ||||||||||
応用物理(C併用) | ||||||||||
応用化学(A) | ||||||||||
薬学部 | ||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
薬(A) | ||||||||||
薬(C併用) | ||||||||||
生命創薬科学(A) | ||||||||||
生命創薬科学(C併用) | ||||||||||
工学部 | ||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
建築(A) | ||||||||||
建築(C併用) | ||||||||||
工業化(A) | ||||||||||
工業化(C併用) | ||||||||||
電気工(A) | ||||||||||
電気工(C併用) | ||||||||||
経営工(A) | ||||||||||
経営工(C併用) | ||||||||||
機械工(A) | ||||||||||
機械工(C併用) | ||||||||||
理学部第二部 | ||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
数学(A) | ||||||||||
物理(A) | ||||||||||
化学(A) | ||||||||||
工学部第二部 | ||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
建築(A) | ||||||||||
建築(C併用) | ||||||||||
電気工(A) | ||||||||||
電気工(C併用) | ||||||||||
経営工(A) | ||||||||||
経営工(C併用) | ||||||||||
理工学部 | ||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
数学(A) | ||||||||||
数学(C併用) | ||||||||||
物理(A) | ||||||||||
物理(C併用) | ||||||||||
情報科学(A) | ||||||||||
情報科学(C併用) | ||||||||||
応用生物科学(A) | ||||||||||
応用生物科学(C併用) | ||||||||||
建築(A) | ||||||||||
建築(C併用) | ||||||||||
工業化(A) | ||||||||||
工業化(C併用) | ||||||||||
電気電子情報(A) | ||||||||||
電気電子情報(C併用) | ||||||||||
経営工(A) | ||||||||||
経営工(C併用) | ||||||||||
機械工(A) | ||||||||||
機械工(C併用) | ||||||||||
土木工(A) | ||||||||||
土木工(C併用) | ||||||||||
基礎工学部 | ||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
電子応用工(A) | ||||||||||
電子応用工(C併用) | ||||||||||
材料工(A) | ||||||||||
材料工(C併用) | ||||||||||
生物工(A) | ||||||||||
生物工(C併用) | ||||||||||
経営学部 | ||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
経営(A) | ||||||||||
経営(C併用) | ||||||||||
This website uses cookies.