関西大学文学部 | ||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
総合人文(前期ベ3) | ||||||||||
総合人文(前期4) | ||||||||||
総合人文(前期6) | ||||||||||
商学部 | ||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
商(前期3) | ||||||||||
社会学部 | ||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
社会/社会シ(前期3) | ||||||||||
社会/心理学(前期3) | ||||||||||
社会/社会学(前期3) | ||||||||||
社会/メディア(前期3) | ||||||||||
総合情報学部 | ||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
総合情報(前期4総合) | ||||||||||
総合情報(前期3文系) | ||||||||||
総合情報(前期4理系) | ||||||||||
外国語学部 | ||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
外国語(前期3) | ||||||||||
政策創造学部 | ||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
政策(前期ベ3) | ||||||||||
国際アジア(前期ベ3) | ||||||||||
システム理工学部 | ||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
数学(前期6) | ||||||||||
物理・応用(前期6) | ||||||||||
機械工(前期6) | ||||||||||
電気電子情報(前期6) | ||||||||||
環境都市学部 | ||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
建築(前期6) | ||||||||||
都市システム(前期6) | ||||||||||
エネ・環境(前期6) | ||||||||||
法学部 | ||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
法政治(前期4) | ||||||||||
法政治(前期6) | ||||||||||
経済学部 | ||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
経済(前期3) | ||||||||||
人間健康学部 | ||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
人間健康(前期3) | ||||||||||
人間健康(前期4) | ||||||||||
社会安全学部 | ||||||||||
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D | |
安全マネジ(前期3) | ||||||||||
安全マネジ(前期6) | ||||||||||
This website uses cookies.