Categories: センター判定

明治大学センターボーダー2016学部別判定まとめ

 

 

学部名 学科・方式名 河合ボーダー得点(率) 河合A 河合B 河合C 河合D 駿台A 駿台B 駿台C 駿台D 東進A 東進B 東進C 東進D
経営 センタ前3 510 ( 85 ) 534 518 502 486 550 525 500 475 547 527 506 487
経営 センタ前4 533 ( 82 ) 559 542 524 507 575 550 525 500 571 556 534 513
国際日本 国際日本-セ3 553 ( 85 ) 579 562 544 527 610 585 560 535 607 584 567 550
国際日本 国際日本-セ4 706 ( 83 ) 740 717 695 672 765 730 695 660 765 735 713 691
商-セ前3科目 440 ( 88 ) 460 447 433 420 475 455 435 415 472 456 439 423
商-セ前4科目 680 ( 85 ) 712 691 669 648 730 700 670 640 738 710 688 669
商-セ前6科目 624 ( 78 ) 656 635 613 592 705 675 645 615 702 682 663 641
情報コミュニケーション 情報コミ-セ前3 504 ( 84 ) 528 512 496 480 550 525 500 475 547 527 506 487
情報コミュニケーション 情報コミ-セ前6 640 ( 80 ) 672 651 629 608 680 650 620 590 676 657 631 605
政治経済 経済-セ前3科目 616 ( 88 ) 644 625 607 588 665 635 605 575 661 638 614 591
政治経済 経済-セ前7科目 693 ( 77 ) 729 705 681 657 740 705 670 635 730 709 680 651
政治経済 政治-セ前3科目 602 ( 86 ) 630 611 593 574 675 645 615 585 669 646 622 600
政治経済 政治-セ前7科目 693 ( 77 ) 729 705 681 657 740 705 670 635 730 709 680 651
政治経済 地域行政-セ前7 684 ( 76 ) 720 696 672 648 730 695 660 625 720 699 670 641
総合数理 ネットワク-セ前 474 ( 79 ) 498 482 466 450 505 480 455 430 513 493 473 453
総合数理 現象数理-セ前 480 ( 80 ) 504 488 472 456 525 500 475 450 533 513 493 473
総合数理 先端メディ-セ前 486 ( 81 ) 510 494 478 462 525 500 475 450 533 513 493 473
食料環境政策-セ 243 ( 81 ) 255 247 239 231 260 250 240 230 260 253 245 238
生命科学-セ 332 ( 83 ) 348 337 327 316 360 345 330 315 364 355 342 329
農-セ 324 ( 81 ) 340 329 319 308 355 340 325 310 364 355 342 329
農芸化学-セ 324 ( 81 ) 340 329 319 308 345 330 315 300 360 351 338 325
史-アジアセ前3 510 ( 85 ) 534 518 502 486 540 515 490 465 533 519 500 480
史-アジアセ前5 680 ( 85 ) 712 691 669 648 685 655 625 595 702 674 653 634
史-考古学セ前3 504 ( 84 ) 528 512 496 480 545 520 495 470 540 519 503 488
史-考古学セ前5 672 ( 84 ) 704 683 661 640 710 680 650 620 711 691 672 650
史-西洋史セ前3 516 ( 86 ) 540 524 508 492 555 530 505 480 553 533 513 493
史-西洋史セ前5 688 ( 86 ) 720 699 677 656 700 670 640 610 693 665 644 625
史-地理学セ前3 510 ( 85 ) 534 518 502 486 545 520 495 470 533 519 500 480
史-地理学セ前5 672 ( 84 ) 704 683 661 640 690 660 630 600 684 656 636 615
史-日本史セ前3 504 ( 84 ) 528 512 496 480 550 525 500 475 547 527 506 487
史-日本史セ前5 672 ( 84 ) 704 683 661 640 705 675 645 615 702 674 653 634
心-現代社セ前3 510 ( 85 ) 534 518 502 486 550 525 500 475 547 527 506 487
心-現代社セ前5 672 ( 84 ) 704 683 661 640 715 685 655 625 711 693 667 641
心-臨床心セ前3 516 ( 86 ) 540 524 508 492 550 525 500 475 547 527 506 487
心-臨床心セ前5 672 ( 84 ) 704 683 661 640 710 680 650 620 702 674 653 634
文-ドイツセ前3 510 ( 85 ) 534 518 502 486 545 520 495 470 540 519 503 488
文-ドイツセ前5 672 ( 84 ) 704 683 661 640 675 645 615 585 667 646 627 606
文-フランセ前3 510 ( 85 ) 534 518 502 486 545 520 495 470 540 519 503 488
文-フランセ前5 680 ( 85 ) 712 691 669 648 700 670 640 610 693 665 644 625
文-英米文セ前3 516 ( 86 ) 540 524 508 492 550 525 500 475 540 519 503 488
文-英米文セ前5 688 ( 86 ) 720 699 677 656 725 695 665 635 711 691 672 650
文-演劇学セ前3 504 ( 84 ) 528 512 496 480 545 520 495 470 540 519 503 488
文-演劇学セ前5 672 ( 84 ) 704 683 661 640 680 650 620 590 676 657 631 605
文-日本文セ前3 510 ( 85 ) 534 518 502 486 550 525 500 475 547 527 506 487
文-日本文セ前5 672 ( 84 ) 704 683 661 640 695 665 635 605 684 666 640 614
文-文芸メセ前3 504 ( 84 ) 528 512 496 480 545 520 495 470 540 519 503 488
文-文芸メセ前5 672 ( 84 ) 704 683 661 640 710 680 650 620 702 674 653 634
法律-セ前3科目 425 ( 85 ) 445 432 418 405 465 445 425 405 461 443 431 418
法律-セ前4科目 648 ( 81 ) 680 659 637 616 705 675 645 615 702 682 663 641
法律-セ前5科目 800 ( 80 ) 840 813 787 760 860 820 780 740 856 823 788 757
理工 応用化学-セ前4 492 ( 82 ) 516 500 484 468 535 510 485 460 547 527 506 487
理工 機械工-セ前3 492 ( 82 ) 516 500 484 468 530 505 480 455 547 527 506 487
理工 機械工-セ前4 480 ( 80 ) 504 488 472 456 525 500 475 450 533 519 500 480
理工 機械情報工セ前3 474 ( 79 ) 498 482 466 450 520 495 470 445 533 513 493 473
理工 建築-セ前4 492 ( 82 ) 516 500 484 468 530 505 480 455 533 519 500 480
理工 情報科学-セ前3 468 ( 78 ) 492 476 460 444 515 490 465 440 527 507 486 467
理工 数学-セ前4 474 ( 79 ) 498 482 466 450 515 490 465 440 520 499 483 468
理工 生命理工-セ前3 480 ( 80 ) 504 488 472 456 530 505 480 455 547 527 506 487
理工 生命理工-セ前4 468 ( 78 ) 492 476 460 444 525 500 475 450 533 513 493 473
理工 電気電子-セ前3 480 ( 80 ) 504 488 472 456 520 495 470 445 533 519 500 480
理工 電気電子-セ前4 486 ( 81 ) 510 494 478 462 515 490 465 440 533 513 493 473
理工 物理-セ前4 486 ( 81 ) 510 494 478 462 525 500 475 450 533 519 500 480

 

コシャリ

Share
Published by
コシャリ

This website uses cookies.