学部名 | 学科・方式名 | 河合ボーダー得点(率) | 河合A | 河合B | 河合C | 河合D | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D |
経済 | 金融公共セC3 | 355 ( 71 ) | 375 | 362 | 348 | 335 | 385 | 365 | 345 | 325 | 378 | 361 | 344 | 328 |
経済 | 金融公共セC数 | 325 ( 65 ) | 345 | 332 | 318 | 305 | 355 | 335 | 315 | 295 | 372 | 356 | 339 | 323 |
経済 | 経済-セC3教科 | 375 ( 75 ) | 395 | 382 | 368 | 355 | 400 | 380 | 360 | 340 | 394 | 383 | 367 | 350 |
経済 | 経済-セC数学 | 355 ( 71 ) | 375 | 362 | 348 | 335 | 395 | 375 | 355 | 335 | 400 | 382 | 369 | 357 |
経済 | 産業経営セC3 | 320 ( 64 ) | 340 | 327 | 313 | 300 | 385 | 365 | 345 | 325 | 383 | 372 | 356 | 339 |
経済 | 産業経営セC数 | 335 ( 67 ) | 355 | 342 | 328 | 315 | 380 | 360 | 340 | 320 | 383 | 372 | 356 | 339 |
工(福島) | 機械工セC3教科 | 235 ( 47 ) | 255 | 242 | 228 | 215 | 265 | 245 | 225 | 205 | 267 | 249 | 236 | 223 |
工(福島) | 機械工セC5教科 | 376 ( 47 ) | 408 | 387 | 365 | 344 | 440 | 410 | 380 | 350 | 444 | 426 | 400 | 374 |
工(福島) | 機械工セCA | 126 ( 63 ) | 134 | 129 | 123 | 118 | 132 | 124 | 116 | 108 | ||||
工(福島) | 建築-セC3教科 | 255 ( 51 ) | 275 | 262 | 248 | 235 | 285 | 265 | 245 | 225 | 283 | 272 | 256 | 239 |
工(福島) | 建築-セC5教科 | 400 ( 50 ) | 432 | 411 | 389 | 368 | 440 | 410 | 380 | 350 | 453 | 435 | 409 | 383 |
工(福島) | 建築-セCA方式 | 124 ( 62 ) | 132 | 127 | 121 | 116 | 132 | 124 | 116 | 108 | ||||
工(福島) | 情報工セC3教科 | 210 ( 42 ) | 230 | 217 | 203 | 190 | 260 | 240 | 220 | 200 | 261 | 243 | 231 | 218 |
工(福島) | 情報工セC5教科 | 384 ( 48 ) | 416 | 395 | 373 | 352 | 435 | 405 | 375 | 345 | 444 | 416 | 396 | 375 |
工(福島) | 情報工セCA | 126 ( 63 ) | 134 | 129 | 123 | 118 | 138 | 130 | 122 | 114 | ||||
工(福島) | 生命応用セC3教 | 200 ( 40 ) | 220 | 207 | 193 | 180 | 250 | 230 | 210 | 190 | 250 | 232 | 219 | 207 |
工(福島) | 生命応用セC5教 | 360 ( 45 ) | 392 | 371 | 349 | 328 | 420 | 390 | 360 | 330 | 427 | 399 | 377 | 358 |
工(福島) | 生命応用セCA | 120 ( 60 ) | 128 | 123 | 117 | 112 | 134 | 126 | 118 | 110 | ||||
工(福島) | 電気電子セC3教 | 200 ( 40 ) | 220 | 207 | 193 | 180 | 245 | 225 | 205 | 185 | 244 | 233 | 217 | 200 |
工(福島) | 電気電子セC5教 | 368 ( 46 ) | 400 | 379 | 357 | 336 | 415 | 385 | 355 | 325 | 418 | 397 | 378 | 357 |
工(福島) | 電気電子セCA | 102 ( 51 ) | 110 | 105 | 99 | 94 | 138 | 130 | 122 | 114 | ||||
工(福島) | 土木工セC3教科 | 220 ( 44 ) | 240 | 227 | 213 | 200 | 230 | 210 | 190 | 170 | 233 | 222 | 206 | 189 |
工(福島) | 土木工セC5教科 | 408 ( 51 ) | 440 | 419 | 397 | 376 | 405 | 375 | 345 | 315 | 409 | 390 | 364 | 338 |
工(福島) | 土木工セCA | 128 ( 64 ) | 136 | 131 | 125 | 120 | 122 | 114 | 106 | 98 | ||||
国際関係(静岡) | 国際教養-セC1 | 370 ( 74 ) | 390 | 377 | 363 | 350 | 385 | 365 | 345 | 325 | 378 | 361 | 344 | 328 |
国際関係(静岡) | 国際総合-セC1 | 345 ( 69 ) | 365 | 352 | 338 | 325 | 380 | 360 | 340 | 320 | 372 | 356 | 339 | 323 |
歯 | 歯-セC1 | 222 ( 74 ) | 234 | 226 | 218 | 210 | 240 | 230 | 220 | 210 | 247 | 239 | 232 | 224 |
商 | 会計セC3教科 | 365 ( 73 ) | 385 | 372 | 358 | 345 | 385 | 365 | 345 | 325 | 378 | 366 | 350 | 334 |
商 | 会計セC4教科 | 426 ( 71 ) | 450 | 434 | 418 | 402 | 453 | 439 | 420 | 401 | ||||
商 | 経営セC3教科 | 375 ( 75 ) | 395 | 382 | 368 | 355 | 390 | 370 | 350 | 330 | 378 | 366 | 350 | 334 |
商 | 経営セC4教科 | 432 ( 72 ) | 456 | 440 | 424 | 408 | 453 | 439 | 420 | 401 | ||||
商 | 商業セC3教科 | 345 ( 69 ) | 365 | 352 | 338 | 325 | 385 | 365 | 345 | 325 | 378 | 366 | 350 | 334 |
商 | 商業セC4教科 | 426 ( 71 ) | 450 | 434 | 418 | 402 | 453 | 439 | 420 | 401 | ||||
松戸歯 | 歯-セC1期 | 192 ( 64 ) | 204 | 196 | 188 | 180 | 215 | 205 | 195 | 185 | 220 | 213 | 205 | 198 |
生産工 | マネジメ-セC | 174 ( 58 ) | 186 | 178 | 170 | 162 | 190 | 180 | 170 | 160 | 197 | 189 | 182 | 174 |
生産工 | 応用分子化学セC | 168 ( 56 ) | 180 | 172 | 164 | 156 | 175 | 165 | 155 | 145 | 197 | 189 | 182 | 174 |
生産工 | 環境安全工セC | 138 ( 46 ) | 150 | 142 | 134 | 126 | 155 | 145 | 135 | 125 | 170 | 163 | 155 | 148 |
生産工 | 機械工-セC | 144 ( 48 ) | 156 | 148 | 140 | 132 | 170 | 160 | 150 | 140 | 170 | 163 | 155 | 148 |
生産工 | 建築工-セC | 171 ( 57 ) | 183 | 175 | 167 | 159 | 195 | 185 | 175 | 165 | 207 | 199 | 192 | 184 |
生産工 | 数理情報工セC | 150 ( 50 ) | 162 | 154 | 146 | 138 | 175 | 165 | 155 | 145 | 187 | 179 | 172 | 164 |
生産工 | 創生デザ-セC | 174 ( 58 ) | 186 | 178 | 170 | 162 | 195 | 185 | 175 | 165 | 200 | 193 | 185 | 178 |
生産工 | 電気電子工-セC | 132 ( 44 ) | 144 | 136 | 128 | 120 | 160 | 150 | 140 | 130 | 160 | 153 | 145 | 138 |
生産工 | 土木工-セC | 138 ( 46 ) | 150 | 142 | 134 | 126 | 165 | 155 | 145 | 135 | 177 | 169 | 162 | 154 |
生物資源科学 | くらしの生物セC | 354 ( 59 ) | 378 | 362 | 346 | 330 | 410 | 385 | 360 | 335 | 413 | 399 | 380 | 360 |
生物資源科学 | 応用生物-セC | 456 ( 76 ) | 480 | 464 | 448 | 432 | 485 | 460 | 435 | 410 | 493 | 479 | 460 | 440 |
生物資源科学 | 海洋生物-セC | 462 ( 77 ) | 486 | 470 | 454 | 438 | 510 | 485 | 460 | 435 | 513 | 499 | 480 | 460 |
生物資源科学 | 国際地域-セC | 342 ( 57 ) | 366 | 350 | 334 | 318 | 420 | 395 | 370 | 345 | 420 | 399 | 383 | 368 |
生物資源科学 | 獣医-セC | 528 ( 88 ) | 552 | 536 | 520 | 504 | 555 | 530 | 505 | 480 | 560 | 539 | 523 | 508 |
生物資源科学 | 食品ビジ-セC | 444 ( 74 ) | 468 | 452 | 436 | 420 | 475 | 450 | 425 | 400 | 473 | 453 | 433 | 413 |
生物資源科学 | 食品生命-セC | 456 ( 76 ) | 480 | 464 | 448 | 432 | 500 | 475 | 450 | 425 | 507 | 487 | 466 | 447 |
生物資源科学 | 森林資源-セC | 402 ( 67 ) | 426 | 410 | 394 | 378 | 465 | 440 | 415 | 390 | 460 | 439 | 423 | 408 |
生物資源科学 | 生物環境-セC | 330 ( 55 ) | 354 | 338 | 322 | 306 | 415 | 390 | 365 | 340 | 420 | 399 | 383 | 368 |
生物資源科学 | 生命化学-セC | 444 ( 74 ) | 468 | 452 | 436 | 420 | 485 | 460 | 435 | 410 | 493 | 473 | 453 | 433 |
生物資源科学 | 生命農-セC | 438 ( 73 ) | 462 | 446 | 430 | 414 | 470 | 445 | 420 | 395 | 473 | 459 | 440 | 420 |
生物資源科学 | 動物資源-セC | 474 ( 79 ) | 498 | 482 | 466 | 450 | 510 | 485 | 460 | 435 | 513 | 499 | 480 | 460 |
文理 | ドイツ文-セC1 | 325 ( 65 ) | 345 | 332 | 318 | 305 | 385 | 365 | 345 | 325 | 378 | 366 | 350 | 334 |
文理 | 英文-セC1期 | 370 ( 74 ) | 390 | 377 | 363 | 350 | 400 | 380 | 360 | 340 | 400 | 382 | 369 | 357 |
文理 | 化学-セC1期 | 272 ( 68 ) | 288 | 277 | 267 | 256 | 305 | 290 | 275 | 260 | 324 | 315 | 302 | 289 |
文理 | 教育-セC1期 | 456 ( 76 ) | 480 | 464 | 448 | 432 | 495 | 470 | 445 | 420 | 493 | 473 | 453 | 433 |
文理 | 国文-セC1期 | 375 ( 75 ) | 395 | 382 | 368 | 355 | 415 | 395 | 375 | 355 | 411 | 393 | 381 | 368 |
文理 | 史学-セC1期 | 420 ( 70 ) | 444 | 428 | 412 | 396 | 475 | 450 | 425 | 400 | 467 | 447 | 426 | 407 |
文理 | 社会-セC1期 | 365 ( 73 ) | 385 | 372 | 358 | 345 | 405 | 385 | 365 | 345 | 400 | 382 | 369 | 357 |
文理 | 社会福祉-セC1 | 432 ( 72 ) | 456 | 440 | 424 | 408 | 460 | 435 | 410 | 385 | 453 | 433 | 413 | 393 |
文理 | 情報科学-セC1 | 325 ( 65 ) | 345 | 332 | 318 | 305 | 370 | 350 | 330 | 310 | 378 | 366 | 350 | 334 |
文理 | 心理-セC1期 | 456 ( 76 ) | 480 | 464 | 448 | 432 | 515 | 490 | 465 | 440 | 513 | 499 | 480 | 460 |
文理 | 数学-セC1期 | 219 ( 73 ) | 231 | 223 | 215 | 207 | 225 | 215 | 205 | 195 | 230 | 223 | 215 | 208 |
文理 | 生命科学-セC1 | 213 ( 71 ) | 225 | 217 | 209 | 201 | 235 | 225 | 215 | 205 | 247 | 239 | 232 | 224 |
文理 | 地球科学-セC1 | 544 ( 68 ) | 576 | 555 | 533 | 512 | 640 | 610 | 580 | 550 | 640 | 622 | 596 | 570 |
文理 | 地理-セC1期 | 222 ( 74 ) | 234 | 226 | 218 | 210 | 240 | 230 | 220 | 210 | 237 | 229 | 222 | 214 |
文理 | 中国語-セC1期 | 345 ( 69 ) | 365 | 352 | 338 | 325 | 385 | 365 | 345 | 325 | 378 | 361 | 344 | 328 |
文理 | 哲-セC1期 | 355 ( 71 ) | 375 | 362 | 348 | 335 | 405 | 385 | 365 | 345 | 400 | 382 | 369 | 357 |
文理 | 物理-セC1期 | 256 ( 64 ) | 272 | 261 | 251 | 240 | 290 | 275 | 260 | 245 | 293 | 283 | 274 | 263 |
法 | 経営法セC3教科 | 395 ( 79 ) | 415 | 402 | 388 | 375 | 420 | 400 | 380 | 360 | 417 | 399 | 386 | 373 |
法 | 経営法セC4教科 | 450 ( 75 ) | 474 | 458 | 442 | 426 | 495 | 470 | 445 | 420 | 493 | 473 | 453 | 433 |
法 | 公共政策-セC3 | 395 ( 79 ) | 415 | 402 | 388 | 375 | 415 | 395 | 375 | 355 | 400 | 382 | 369 | 357 |
法 | 公共政策-セC4 | 462 ( 77 ) | 486 | 470 | 454 | 438 | 475 | 450 | 425 | 400 | 473 | 453 | 433 | 413 |
法 | 新聞-セC3教科 | 370 ( 74 ) | 390 | 377 | 363 | 350 | 400 | 380 | 360 | 340 | 389 | 377 | 361 | 344 |
法 | 新聞-セC4教科 | 444 ( 74 ) | 468 | 452 | 436 | 420 | 470 | 445 | 420 | 395 | 467 | 447 | 426 | 407 |
法 | 政治経済-セC3 | 390 ( 78 ) | 410 | 397 | 383 | 370 | 400 | 380 | 360 | 340 | 389 | 377 | 361 | 344 |
法 | 政治経済-セC4 | 438 ( 73 ) | 462 | 446 | 430 | 414 | 495 | 470 | 445 | 420 | 493 | 473 | 453 | 433 |
法 | 法律-セC3教科 | 385 ( 77 ) | 405 | 392 | 378 | 365 | 415 | 395 | 375 | 355 | 406 | 388 | 375 | 362 |
法 | 法律-セC4教科 | 456 ( 76 ) | 480 | 464 | 448 | 432 | 490 | 465 | 440 | 415 | 487 | 467 | 446 | 427 |
薬 | 薬-セC | 444 ( 74 ) | 468 | 452 | 436 | 420 | 490 | 465 | 440 | 415 | 507 | 487 | 466 | 447 |
理工 | まちづくりセC1 | 300 ( 75 ) | 316 | 305 | 295 | 284 | 335 | 320 | 305 | 290 | 342 | 328 | 318 | 307 |
理工 | 応用情報工セC1 | 284 ( 71 ) | 300 | 289 | 279 | 268 | 315 | 300 | 285 | 270 | 320 | 311 | 298 | 285 |
理工 | 海洋建築-セC1 | 284 ( 71 ) | 300 | 289 | 279 | 268 | 300 | 285 | 270 | 255 | 307 | 293 | 282 | 272 |
理工 | 機械工-セC1期 | 288 ( 72 ) | 304 | 293 | 283 | 272 | 315 | 300 | 285 | 270 | 320 | 311 | 298 | 285 |
理工 | 建築-セC1期 | 304 ( 76 ) | 320 | 309 | 299 | 288 | 330 | 315 | 300 | 285 | 333 | 323 | 314 | 303 |
理工 | 交通シス-セC1 | 268 ( 67 ) | 284 | 273 | 263 | 252 | 315 | 300 | 285 | 270 | 316 | 306 | 293 | 280 |
理工 | 航空宇宙-セC1 | 288 ( 72 ) | 304 | 293 | 283 | 272 | 320 | 305 | 290 | 275 | 324 | 315 | 302 | 289 |
理工 | 数学-セC1期 | 268 ( 67 ) | 284 | 273 | 263 | 252 | 295 | 280 | 265 | 250 | 302 | 288 | 278 | 267 |
理工 | 精密機械-セC1 | 300 ( 75 ) | 316 | 305 | 295 | 284 | 315 | 300 | 285 | 270 | 320 | 311 | 298 | 285 |
理工 | 電気工-セC1期 | 260 ( 65 ) | 276 | 265 | 255 | 244 | 290 | 275 | 260 | 245 | 293 | 283 | 274 | 263 |
理工 | 電子工-セC1期 | 256 ( 64 ) | 272 | 261 | 251 | 240 | 295 | 280 | 265 | 250 | 302 | 288 | 278 | 267 |
理工 | 土木工-セC1期 | 260 ( 65 ) | 276 | 265 | 255 | 244 | 290 | 275 | 260 | 245 | 293 | 283 | 274 | 263 |
理工 | 物質応用-セC1 | 272 ( 68 ) | 288 | 277 | 267 | 256 | 315 | 300 | 285 | 270 | 324 | 315 | 302 | 289 |
理工 | 物理-セC1期 | 260 ( 65 ) | 276 | 265 | 255 | 244 | 300 | 285 | 270 | 255 | 307 | 293 | 282 | 272 |
This website uses cookies.