今日はいきなり嬉しいことがありましたので、
勢いで書いています。
以前、東京外国語大学合格への勉強法で書いた記事に
コメントをくれた方にアドバイスをしたのですが、
先ほど連絡をいただいて、、、
どうやら、無事勝負できるみたいですね。
その方は時間がない中で頑張って勉強していたので、
気がかりでいたのですが、、
いや~めちゃくちゃ安心した。。
良かった~!!!
ぜひぜひ合格してほしいですね!
応援しています。
外大のボーダー河合塾と駿台の判定基準を確認しておきます。
河合のサイトで判定もできるので、まだやっていない方は確認してくださいね
河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | ||
言語文化 | 英語 | 387 | 410 | 395 | 380 | 365 |
言語文化 | ドイツ | 378 | 405 | 390 | 375 | 360 |
言語文化 | ポーランド | 383 | 395 | 380 | 365 | 350 |
言語文化 | チェコ | 374 | 395 | 380 | 365 | 350 |
言語文化 | フランス | 396 | 405 | 390 | 375 | 360 |
言語文化 | イタリア | 392 | 405 | 390 | 375 | 360 |
言語文化 | スペイン | 378 | 400 | 385 | 370 | 355 |
言語文化 | ポルトガル | 392 | 395 | 380 | 365 | 350 |
言語文化 | ロシア | 369 | 395 | 380 | 365 | 350 |
言語文化 | モンゴル | 365 | 390 | 375 | 360 | 345 |
言語文化 | 日本語 | 365 | 400 | 385 | 370 | 355 |
言語文化 | 中国語 | 360 | 390 | 380 | 370 | 360 |
言語文化 | 朝鮮語 | 369 | 395 | 380 | 365 | 350 |
言語文化 | インドネシア | 365 | 390 | 375 | 360 | 345 |
言語文化 | マレーシア | 365 | 390 | 375 | 360 | 345 |
言語文化 | フィリピン | 342 | 385 | 370 | 355 | 340 |
言語文化 | タイ | 360 | 390 | 375 | 360 | 345 |
言語文化 | ラオス | 342 | 385 | 370 | 355 | 340 |
言語文化 | ベトナム | 347 | 390 | 375 | 360 | 345 |
言語文化 | カンボジア | 351 | 380 | 365 | 350 | 335 |
言語文化 | ビルマ | 338 | 380 | 365 | 350 | 335 |
言語文化 | ウルドゥー | 351 | 390 | 375 | 360 | 345 |
言語文化 | ヒンディー | 360 | 390 | 375 | 360 | 345 |
言語文化 | ベンガル | 360 | 385 | 370 | 355 | 340 |
言語文化 | アラビア | 378 | 385 | 375 | 365 | 355 |
言語文化 | ペルシア | 356 | 395 | 380 | 365 | 350 |
言語文化 | トルコ | 378 | 395 | 380 | 365 | 350 |
国際社会 | 北西ヨーロッパ | 392 | 405 | 390 | 375 | 360 |
国際社会 | 中央ヨーロッパ | 387 | 400 | 385 | 370 | 355 |
国際社会 | 西南ヨーロッパ1 | 387 | 405 | 390 | 375 | 360 |
国際社会 | 西南ヨーロッパ2 | 383 | 400 | 385 | 370 | 355 |
国際社会 | ロシア | 374 | 390 | 375 | 360 | 345 |
国際社会 | 北アメリカ | 383 | 405 | 390 | 375 | 355 |
国際社会 | ラテン | 374 | 390 | 375 | 360 | 345 |
国際社会 | 日本 | 369 | 395 | 380 | 365 | 350 |
国際社会 | 東アジア | 369 | 390 | 375 | 360 | 345 |
国際社会 | 中央アジア | 378 | 385 | 370 | 355 | 340 |
国際社会 | 東南アジア1 | 378 | 390 | 375 | 360 | 345 |
国際社会 | 東南アジア2 | 374 | 390 | 375 | 360 | 345 |
国際社会 | 南アジア | 365 | 380 | 365 | 350 | 335 |
国際社会 | 西アジア | 392 | 395 | 380 | 365 | 350 |
国際社会 | アフリカ | 392 | 395 | 380 | 365 | 350 |
国際社会 | オセアニア | 383 | 395 | 380 | 365 | 350 |
Page: 1 2
This website uses cookies.