この記事は編集中です。情報が入り次第更新していきます。
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D |
関西学院 文 哲学セ1月5 | 532(76) | ||||||||
関西学院 文 哲学セ1月3 | 456(76) | ||||||||
関西学院 文 哲学倫セ英検 | 312(78) | ||||||||
関西学院 文 哲学-セ英併 | 204(68) | ||||||||
関西学院 文 美学セ1月5 | 560(80) | ||||||||
関西学院 文 美学セ1月3 | 480(80) | ||||||||
関西学院 文 美学芸セ英検 | 288(72) | ||||||||
関西学院 文 美学-セ英併 | 216(72) | ||||||||
関西学院 文 地理セ1月5 | 546(78) | ||||||||
関西学院 文 地理セ1月3 | 480(80) | ||||||||
関西学院 文 地理地セ英検 | 312(78) | ||||||||
関西学院 文 地理-セ英併 | 225(75) | ||||||||
関西学院 文 日本史セ15 | 553(79) | ||||||||
関西学院 文 日本史セ13 | 486(81) | ||||||||
関西学院 文 日本史セ英検 | 312(78) | ||||||||
関西学院 文 日本史セ英併 | 234(78) | ||||||||
関西学院 文 アジセ1月5 | 553(79) | ||||||||
関西学院 文 アジセ1月3 | 480(80) | ||||||||
関西学院 文 アジアセ英検 | 292(73) | ||||||||
関西学院 文 アジ-セ英併 | 213(71) | ||||||||
関西学院 文 西洋セ1月5 | 560(80) | ||||||||
関西学院 文 西洋セ1月3 | 510(85) | ||||||||
関西学院 文 西洋史セ英検 | 312(78) | ||||||||
関西学院 文 西洋-セ英併 | 234(78) | ||||||||
関西学院 文 総合セ1月5 | 546(78) | ||||||||
関西学院 文 総合セ1月3 | 504(84) | ||||||||
関西学院 文 総合心セ英検 | 296(74) | ||||||||
関西学院 文 総合-セ英併 | 222(74) | ||||||||
関西学院 文 日本文セ15 | 553(79) | ||||||||
関西学院 文 日本文セ13 | 510(85) | ||||||||
関西学院 文 日本文セ英検 | 312(78) | ||||||||
関西学院 文 日本文セ英併 | 234(78) | ||||||||
関西学院 文 英米文セ15 | 553(79) | ||||||||
関西学院 文 英米文セ13 | 510(85) | ||||||||
関西学院 文 英米文セ英検 | 304(76) | ||||||||
関西学院 文 英米文セ英併 | 237(79) | ||||||||
関西学院 文 フラセ1月5 | 546(78) | ||||||||
関西学院 文 フラセ1月3 | 492(82) | ||||||||
関西学院 文 フラ-セ英検 | 300(75) | ||||||||
関西学院 文 フラ-セ英併 | 222(74) | ||||||||
関西学院 文 ドイセ1月5 | 560(80) | ||||||||
関西学院 文 ドイセ1月3 | 504(84) | ||||||||
関西学院 文 ドイ-セ英検 | 300(75) | ||||||||
関西学院 文 ドイ-セ英併 | 231(77) | ||||||||
関西学院 教育 幼児セ1月5 | 546(78) | ||||||||
関西学院 教育 幼児セ1月3 | 498(83) | ||||||||
関西学院 教育 幼児教セ英検 | 320(80) | ||||||||
関西学院 教育 幼児セ英併 | 208(83) | ||||||||
関西学院 教育 初等セ1月5 | 546(78) | ||||||||
関西学院 教育 初等セ1月3 | 504(84) | ||||||||
関西学院 教育 初等教セ英検 | 312(78) | ||||||||
関西学院 教育 初等セ英併 | 193(77) | ||||||||
関西学院 教育 教育セ1月5 | 560(80) | ||||||||
関西学院 教育 教育セ1月3 | 504(84) | ||||||||
関西学院 教育 教育科セ英検 | 332(83) | ||||||||
関西学院 教育 教育セ英併 | 213(85) | ||||||||
関西学院 神 センタ1月5 | 504(72) | ||||||||
関西学院 神 センタ1月3 | 507(78) | ||||||||
関西学院 神 センタ英検 | 288(72) | ||||||||
関西学院 神 センタ英併用 | 190(76) | ||||||||
関西学院 社会 社会セ1月5 | 413(75) | ||||||||
関西学院 社会 社会セ1月3 | 520(80) | ||||||||
関西学院 社会 社会-セ英検 | 304(76) | ||||||||
関西学院 社会 社会-セ英併 | 158(79) | ||||||||
関西学院 社会 社会-セ数併 | 158(79) | ||||||||
関西学院 人間福祉 社福セ1月5 | 553(79) | ||||||||
関西学院 人間福祉 社福セ1月3 | 480(80) | ||||||||
関西学院 人間福祉 社会福セ英検 | 320(80) | ||||||||
関西学院 人間福祉 社福セ英併 | 203(81) | ||||||||
関西学院 人間福祉 起業セ1月5 | 560(80) | ||||||||
関西学院 人間福祉 起業セ1月3 | 486(81) | ||||||||
関西学院 人間福祉 社会起セ英検 | 304(76) | ||||||||
関西学院 人間福祉 起業セ英併 | 198(79) | ||||||||
関西学院 人間福祉 人間セ1月5 | 560(80) | ||||||||
関西学院 人間福祉 人間セ1月3 | 498(83) | ||||||||
関西学院 人間福祉 人間科セ英検 | 320(80) | ||||||||
関西学院 人間福祉 人間セ英併 | 208(83) | ||||||||
関西学院 国際 国際セ1月5 | 653(87) | ||||||||
関西学院 国際 国際セ1月3 | 579(89) | ||||||||
関西学院 国際 国際-セ英検 | 336(84) | ||||||||
関西学院 国際 国際セ英重併 | 88(88) | ||||||||
関西学院 国際 国際セ英併 | 208(83) | ||||||||
関西学院 法 法律セ1月5 | 553(79) | ||||||||
関西学院 法 法律セ1月3 | 492(82) | ||||||||
関西学院 法 法律-セ英検 | 304(76) | ||||||||
関西学院 法 法律-セ英併 | 198(79) | ||||||||
関西学院 法 法律-セ数併 | 190(76) | ||||||||
関西学院 法 政治セ1月5 | 560(80) | ||||||||
関西学院 法 政治セ1月3 | 492(82) | ||||||||
関西学院 法 政治-セ英検 | 312(78) | ||||||||
関西学院 法 政治-セ英併 | 203(81) | ||||||||
関西学院 法 政治-セ数併 | 188(75) | ||||||||
関西学院 総合政策 センタ1月5 | 532(76) | ||||||||
関西学院 総合政策 センタ1英国 | 410(82) | ||||||||
関西学院 総合政策 センタ1英数 | 385(77) | ||||||||
関西学院 総合政策 センタ英検 | 296(74) | ||||||||
関西学院 総合政策 センタ英併用 | 190(76) | ||||||||
関西学院 総合政策 センタ数併用 | 216(72) | ||||||||
関西学院 経済 センタ1月5 | 574(82) | ||||||||
関西学院 経済 センタ1月3 | 510(85) | ||||||||
関西学院 経済 センタ英検 | 316(79) | ||||||||
関西学院 経済 センタ英併用 | 203(81) | ||||||||
関西学院 経済 センタ数併用 | 195(78) | ||||||||
関西学院 商 センタ1月5 | 608(81) | ||||||||
関西学院 商 センタ1月3 | 546(84) | ||||||||
関西学院 商 センタ英検 | 320(80) | ||||||||
関西学院 商 センタ英併用 | 198(79) | ||||||||
関西学院 商 センタ数併用 | 195(78) | ||||||||
関西学院 理工 数理セ1月7 | 666(74) | ||||||||
関西学院 理工 数理セ1月4 | 444(74) | ||||||||
関西学院 理工 数理科セ英検 | 350(70) | ||||||||
関西学院 理工 数理セ数併 | 272(68) | ||||||||
関西学院 理工 物理セ1月7 | 592(74) | ||||||||
関西学院 理工 物理セ1月5 | 518(74) | ||||||||
関西学院 理工 物理-セ英検 | 408(68) | ||||||||
関西学院 理工 物理セ数併 | 268(67) | ||||||||
関西学院 理工 先進セ1月7 | 576(72) | ||||||||
関西学院 理工 先進セ1月5 | 504(72) | ||||||||
関西学院 理工 先進-セ英検 | 390(65) | ||||||||
関西学院 理工 先進-セ数併 | 260(65) | ||||||||
関西学院 理工 化学セ1月7 | 648(72) | ||||||||
関西学院 理工 化学セ1月5 | 432(72) | ||||||||
関西学院 理工 化学-セ英検 | 280(70) | ||||||||
関西学院 理工 化学セ数併 | 280(70) | ||||||||
関西学院 理工 環境セ1月7 | 666(74) | ||||||||
関西学院 理工 環境セ1月5 | 444(74) | ||||||||
関西学院 理工 環境応セ英検 | 288(72) | ||||||||
関西学院 理工 環境-セ数併 | 296(74) | ||||||||
関西学院 理工 生命科セ17 | 584(73) | ||||||||
関西学院 理工 生命科セ15 | 438(73) | ||||||||
関西学院 理工 生命科セ英検 | 280(70) | ||||||||
関西学院 理工 生命科セ数併 | 420(70) | ||||||||
関西学院 理工 生命医セ17 | 600(75) | ||||||||
関西学院 理工 生命医セ15 | 432(72) | ||||||||
関西学院 理工 生命医セ英検 | 296(74) | ||||||||
関西学院 理工 生命医セ数併 | 444(74) | ||||||||
関西学院 理工 情報セ1月7 | 592(74) | ||||||||
関西学院 理工 情報セ1月4 | 284(71) | ||||||||
関西学院 理工 情報-セ英検 | 210(70) | ||||||||
関西学院 理工 情報セ数併 | 272(68) | ||||||||
関西学院 理工 人間セ1月7 | 560(70) | ||||||||
関西学院 理工 人間セ1月4 | 284(71) | ||||||||
関西学院 理工 人間-セ英検 | 204(68) | ||||||||
関西学院 理工 人間セ数併 | 264(66) |
This website uses cookies.