この記事は編集中です。情報が入り次第更新していきます。
学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D |
同志社 文 英文-セA | 178(89) | ||||||||
同志社 文 英文-セB | 430(86) | ||||||||
同志社 文 哲-セ | 588(84) | ||||||||
同志社 文 美学芸術-セ | 528(88) | ||||||||
同志社 文 文化史-セ | 522(87) | ||||||||
同志社 文 国文-セ | 528(88) | ||||||||
同志社 心理 心理-セ | 534(89) | ||||||||
同志社 神 神-セ | 203(81) | ||||||||
同志社 グロー地域 ヨーロ-セ | 540(90) | ||||||||
同志社 グロー地域 アジア-セ | 534(89) | ||||||||
同志社 グロー地域 アメリカ-セ | 522(87) | ||||||||
同志社 社会 社会-セ | 474(79) | ||||||||
同志社 社会 社会福祉-セ | 486(81) | ||||||||
同志社 社会 メディア-セ | 510(85) | ||||||||
同志社 社会 産業関係-セ | 468(78) | ||||||||
同志社 社会 教育文化-セ | 480(80) | ||||||||
同志社 法 法律-セ | 574(82) | ||||||||
同志社 法 政治-セ | 574(82) | ||||||||
同志社 政策 政策-セ3 | 528(88) | ||||||||
同志社 政策 政策-セ4 | 566(87) | ||||||||
同志社 経済 経済-セ | 504(84) | ||||||||
同志社 商 商学総合-セ | 595(85) | ||||||||
同志社 理工 インテリ-セ | 510(85) | ||||||||
同志社 理工 情報シス-セ | 516(86) | ||||||||
同志社 理工 電気工-セ | 492(82) | ||||||||
同志社 理工 電子工-セ | 480(80) | ||||||||
同志社 理工 機械シス-セ | 522(87) | ||||||||
同志社 理工 エネル-セ5 | 504(84) | ||||||||
同志社 理工 エネル-セ6 | 680(85) | ||||||||
同志社 理工 機能生命-セ | 510(85) | ||||||||
同志社 理工 化学シス-セ | 504(84) | ||||||||
同志社 理工 環境シス-セ | 504(84) | ||||||||
同志社 理工 数理シス-セ | 510(85) | ||||||||
同志社 生命医科学 医工-セ | 522(87) | ||||||||
同志社 生命医科学 医情報-セ | 498(83) | ||||||||
同志社 生命医科学 医生命-セ | 552(92) | ||||||||
同志社 スポーツ スポ健セ3 | 332(83) | ||||||||
同志社 スポーツ スポ健セ5 | 468(78) | ||||||||
同志社 スポーツ スポ健セ競技 | 288(72) | ||||||||
同志社 文化情報 文化情報セA | 160(80) | ||||||||
同志社 文化情報 文化情報セB | 546(78) |
This website uses cookies.