学科(方式) | 河合ボーダー | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D |
立命館 文 人間研究セ7 | 594(66) | ||||||||
立命館 文 人間研究セ5 | 490(70) | ||||||||
立命館 文 人間研究セ3 | 462(77) | ||||||||
立命館 文 人間研セ併3 | 105(81) | ||||||||
立命館 文 日本文セ7 | 630(70) | ||||||||
立命館 文 日本文セ5 | 532(76) | ||||||||
立命館 文 日本文セ3 | 486(81) | ||||||||
立命館 文 日本文セ併3 | 111(85) | ||||||||
立命館 文 日本史セ7 | 648(72) | ||||||||
立命館 文 日本史セ5 | 539(77) | ||||||||
立命館 文 日本史セ3 | 504(84) | ||||||||
立命館 文 日本史セ併3 | 114(88) | ||||||||
立命館 文 東アジアセ7 | 585(65) | ||||||||
立命館 文 東アジアセ5 | 483(69) | ||||||||
立命館 文 東アジアセ3 | 462(77) | ||||||||
立命館 文 東アジセ併3 | 104(80) | ||||||||
立命館 文 国際文化セ7 | 630(70) | ||||||||
立命館 文 国際文化セ5 | 511(73) | ||||||||
立命館 文 国際文化セ3 | 486(81) | ||||||||
立命館 文 国際文セ併3 | 109(84) | ||||||||
立命館 文 地域研究セ7 | 603(67) | ||||||||
立命館 文 地域研究セ5 | 490(70) | ||||||||
立命館 文 地域研究セ3 | 474(79) | ||||||||
立命館 文 地域研セ併3 | 104(80) | ||||||||
立命館 文 コミュニセ7 | 630(70) | ||||||||
立命館 文 コミュニセ5 | 525(75) | ||||||||
立命館 文 コミュニセ3 | 486(81) | ||||||||
立命館 文 コミュセ併3 | 107(82) | ||||||||
立命館 総合心理 総合心理セ7 | 666(74) | ||||||||
立命館 総合心理 総合心理セ5 | 546(78) | ||||||||
立命館 総合心理 総合心理セ3 | 504(84) | ||||||||
立命館 総合心理 総心理セ併3 | 88(88) | ||||||||
立命館 産業社会 現代社会セ7 | 657(73) | ||||||||
立命館 産業社会 現代社会セ5 | 539(77) | ||||||||
立命館 産業社会 現代社会セ3 | 474(79) | ||||||||
立命館 産業社会 現代社セ併3 | 85(85) | ||||||||
立命館 産業社会 メディ-セ7 | 648(72) | ||||||||
立命館 産業社会 メディ-セ5 | 539(77) | ||||||||
立命館 産業社会 メディ-セ3 | 480(80) | ||||||||
立命館 産業社会 メディセ併3 | 86(86) | ||||||||
立命館 産業社会 スポーツセ7 | 648(72) | ||||||||
立命館 産業社会 スポーツセ5 | 525(75) | ||||||||
立命館 産業社会 スポーツセ3 | 468(78) | ||||||||
立命館 産業社会 スポ-セ併3 | 84(84) | ||||||||
立命館 産業社会 子ども-セ7 | 666(74) | ||||||||
立命館 産業社会 子ども-セ5 | 539(77) | ||||||||
立命館 産業社会 子ども-セ3 | 486(81) | ||||||||
立命館 産業社会 子どもセ併3 | 87(87) | ||||||||
立命館 産業社会 人間福祉セ7 | 639(71) | ||||||||
立命館 産業社会 人間福祉セ5 | 518(74) | ||||||||
立命館 産業社会 人間福祉セ3 | 456(76) | ||||||||
立命館 産業社会 人間福セ併3 | 83(83) | ||||||||
立命館 国際関係 国際関係セ7 | 720(80) | ||||||||
立命館 国際関係 国際関係セ5 | 588(84) | ||||||||
立命館 国際関係 国際関係セ3 | 522(87) | ||||||||
立命館 国際関係 国際関セ併3 | 89(89) | ||||||||
立命館 法 法-セ7 | 630(70) | ||||||||
立命館 法 法-セ5 | 525(75) | ||||||||
立命館 法 法-セ3 | 474(79) | ||||||||
立命館 法 法-セ併3 | 162(81) | ||||||||
立命館 政策科学 政策科学セ7 | 648(72) | ||||||||
立命館 政策科学 政策科学セ5 | 525(75) | ||||||||
立命館 政策科学 政策科学セ3 | 480(80) | ||||||||
立命館 政策科学 政策セ併3 | 86(86) | ||||||||
立命館 経済 国際経済セ7 | 621(69) | ||||||||
立命館 経済 国際経済セ5 | 710(71) | ||||||||
立命館 経済 国際経済セ3 | 456(76) | ||||||||
立命館 経済 国際経セ併3 | 81(81) | ||||||||
立命館 経済 経済-セ7 | 630(70) | ||||||||
立命館 経済 経済-セ5 | 720(72) | ||||||||
立命館 経済 経済-セ3 | 462(77) | ||||||||
立命館 経済 経済-セ併5 | 136(68) | ||||||||
立命館 経営 国際経営セ7 | 657(73) | ||||||||
立命館 経営 国際経営セ5 | 525(75) | ||||||||
立命館 経営 国際経営セ3 | 492(82) | ||||||||
立命館 経営 国際経セ併3 | 89(89) | ||||||||
立命館 経営 経営-セ7 | 657(73) | ||||||||
立命館 経営 経営-セ5 | 525(75) | ||||||||
立命館 経営 経営-セ3 | 486(81) | ||||||||
立命館 経営 経営-セ併3 | 89(89) | ||||||||
立命館 情報理工 センタ7科目 | 612(68) | ||||||||
立命館 情報理工 センタ5教科 | 568(71) | ||||||||
立命館 情報理工 センタ3教科 | 370(74) | ||||||||
立命館 情報理工 セ併数学重視 | 148(74) | ||||||||
立命館 情報理工 セ併用英国数 | 83(83) | ||||||||
立命館 理工 数理科学セ7 | 592(74) | ||||||||
立命館 理工 数理科学セ5 | 525(75) | ||||||||
立命館 理工 数理科学セ3 | 375(75) | ||||||||
立命館 理工 数理科セ併数 | 148(74) | ||||||||
立命館 理工 物理科学セ7 | 584(73) | ||||||||
立命館 理工 物理科学セ5 | 518(74) | ||||||||
立命館 理工 物理科学セ3 | 370(74) | ||||||||
立命館 理工 物理科セ併数 | 148(74) | ||||||||
立命館 理工 電気電子セ7 | 592(74) | ||||||||
立命館 理工 電気電子セ5 | 525(75) | ||||||||
立命館 理工 電気電子セ3 | 375(75) | ||||||||
立命館 理工 電気電セ併数 | 150(75) | ||||||||
立命館 理工 電子情報セ7 | 584(73) | ||||||||
立命館 理工 電子情報セ5 | 511(73) | ||||||||
立命館 理工 電子情報セ3 | 370(74) |
This website uses cookies.