Categories: センター判定

青山学院大学センターボーダー2017判定まとめ

青山学院大学センターボーダー2017判定まとめ

満点 河合ボーダー 河合A 河合B 河合C 河合D 駿台A 駿台B 駿台C 駿台D 東進A 東進B 東進C 東進D
フランス文-セ 500 : —- 405 ( 81 ) 425 412 398 385 455 435 415 395 456 440 426 413
英米文-セ 500 : —- 430 ( 86 ) 450 437 423 410 470 450 430 410 471 455 442 428
史-セ 600 : —- 510 ( 85 ) 534 518 502 486 540 515 490 465 550 530 514 498
日本文-セ 600 : —- 522 ( 87 ) 546 530 514 498 545 520 495 470 552 532 516 501
比較芸術-セ 600 : —- 516 ( 86 ) 540 524 508 492 550 525 500 475 552 532 516 501
教育人間科学 教育-セ 500 : —- 430 ( 86 ) 450 437 423 410 450 430 410 390 451 435 422 408
教育人間科学 心理-セ 450 : —- 383 ( 85 ) 401 389 377 365 410 390 370 350 411 395 383 370
経営 マーケテ-セ3 550 : —- 473 ( 86 ) 495 480 466 451 510 490 470 450 515 498 484 470
経営 マーケテ-セ4 650 : —- 559 ( 86 ) 585 568 550 533 590 565 540 515 584 564 548 532
経営 経営-セ3 550 : —- 473 ( 86 ) 495 480 466 451 510 490 470 450 509 492 478 464
経営 経営-セ4 650 : —- 540 ( 83 ) 566 549 531 514 585 560 535 510 584 564 548 532
経済 経済-セ 500 : —- 425 ( 85 ) 445 432 418 405 445 425 405 385 438 422 409 396
経済 現代経済-セ3 400 : —- 356 ( 89 ) 372 361 351 340 360 345 330 315 356 344 334 324
経済 現代経済-セ4 500 : —- 425 ( 85 ) 445 432 418 405 445 425 405 385 420 404 391 379
国際政治経済 国際コミュ-セ 400 : —- 364 ( 91 ) 380 369 359 348 380 365 350 335 385 373 363 353
国際政治経済 国際経済-セ3 400 : —- 360 ( 90 ) 376 365 355 344 375 360 345 330 376 364 354 344
国際政治経済 国際経済-セ4 600 : —- 492 ( 82 ) 516 500 484 468 535 510 485 460 525 505 489 473
国際政治経済 国際政治-セ3 400 : —- 360 ( 90 ) 376 365 355 344 375 360 345 330 378 366 356 346
国際政治経済 国際政治-セ4 600 : —- 540 ( 90 ) 564 548 532 516 545 520 495 470 539 519 503 488
社会情報 社会情報-セ 300 : —- 255 ( 85 ) 267 259 251 243 270 260 250 240 266 258 250 243
総合文化政策 総合文化-セ3 500 : —- 450 ( 90 ) 470 457 443 430 455 435 415 395 468 452 439 426
総合文化政策 総合文化-セ4 600 : —- 528 ( 88 ) 552 536 520 504 535 510 485 460 545 525 509 493
地球社会共生 地球社会共生-セ 450 : —- 392 ( 87 ) 410 398 386 374 430 410 390 370 418 403 390 378
法-セ 350 : —- 294 ( 84 ) 308 299 289 280 325 310 295 280 327 315 305 296
理工 化学・生命-セ 600 : —- 534 ( 89 ) 558 542 526 510 550 525 500 475 528 508 492 476
理工 機械創造工-セ 600 : —- 510 ( 85 ) 534 518 502 486 545 520 495 470 516 496 480 465
理工 経営シス-セ 500 : —- 425 ( 85 ) 445 432 418 405 445 425 405 385 415 399 387 374
理工 情報テク-セ 500 : —- 430 ( 86 ) 450 437 423 410 455 435 415 395 429 412 399 386
理工 電気電子工-セ 500 : —- 420 ( 84 ) 440 427 413 400 445 425 405 385 423 407 394 381
理工 物理・数理-セ 600 : —- 498 ( 83 ) 522 506 490 474 535 510 485 460 506 486 470 454
コシャリ

Share
Published by
コシャリ

This website uses cookies.