Categories: センター判定

東京外大センターボーダー判定2017まとめ

2017東京外国語大学言語文化学部センターボーダー判定

河合ボーダー(%) 河合A 河合B 河合C 河合D 駿台A 駿台B 駿台C 駿台D 東進A 東進B 東進C 東進D
アラビア語-前 374/450 ( 83 ) 387 378 365 347 400 390 380 370 393 381 372 363
イタリア語-前 387/450 ( 86 ) 401 392 378 360 410 395 380 365 405 391 379 367
インドネシア-前 360/450 ( 80 ) 378 366 354 342 395 380 365 350 385 371 361 350
ウルドゥー語-前 365/450 ( 81 ) 387 372 357 342 395 380 365 350 385 370 358 346
カンボジア語-前 342/450 ( 76 ) 360 348 335 320 385 370 355 340 383 368 357 345
スペイン語-前 383/450 ( 85 ) 401 389 375 360 410 395 380 365 404 390 378 367
タイ語-前 374/450 ( 83 ) 392 380 368 356 400 385 370 355 393 379 368 358
チェコ語-前 378/450 ( 84 ) 396 384 372 360 405 390 375 360 396 381 370 358
ドイツ語-前 387/450 ( 86 ) 405 393 380 365 415 400 385 370 408 394 383 372
トルコ語-前 360/450 ( 80 ) 378 366 356 347 400 385 370 355 394 381 371 361
ビルマ語-前 365/450 ( 81 ) 383 371 357 342 395 380 365 350 387 374 363 352
ヒンディー語-前 365/450 ( 81 ) 383 371 359 347 395 380 365 350 383 369 357 346
フィリピン語-前 378/450 ( 84 ) 392 383 372 360 390 375 360 345 385 372 362 352
フランス語-前 383/450 ( 85 ) 396 387 375 360 415 400 385 370 407 394 383 372
ベトナム語-前 342/450 ( 76 ) 365 350 333 315 400 385 370 355 395 379 366 353
ペルシア語-前 351/450 ( 78 ) 369 357 345 333 400 385 370 355 392 378 368 357
ベンガル語-前 360/450 ( 80 ) 378 366 354 342 390 375 360 345 379 365 354 344
ポーランド語-前 374/450 ( 83 ) 387 378 366 351 405 390 375 360 400 386 375 365
ポルトガル語-前 383/450 ( 85 ) 396 387 377 365 400 385 370 355 398 386 376 366
マレーシア語-前 369/450 ( 82 ) 387 375 362 347 395 380 365 350 388 373 362 350
モンゴル語-前 365/450 ( 81 ) 383 371 359 347 390 375 360 345 381 368 357 346
ラオス語-前 360/450 ( 80 ) 378 366 354 342 390 375 360 345 380 368 358 348
ロシア語-前 374/450 ( 83 ) 387 378 366 351 405 390 375 360 397 384 374 364
英語-前 387/450 ( 86 ) 401 392 378 360 415 400 385 370 412 396 384 372
中国語-前 378/450 ( 84 ) 396 384 372 360 400 390 380 370 392 382 373 365
朝鮮語-前 374/450 ( 83 ) 387 378 368 356 405 390 375 360 397 384 374 364
日本語-前 374/450 ( 83 ) 396 381 366 351 405 390 375 360 393 378 367 355

2017東京外国語大学国際社会学部前期センターボーダー判定

河合ボーダー 河合A 河合B 河合C 河合D 駿台A 駿台B 駿台C 駿台D 東進A 東進B 東進C 東進D
アフリカ-前 392/450 ( 87 ) 414 399 386 374 415 400 385 370 403 389 378 367
オセアニア-前 383/450 ( 85 ) 401 389 375 360 415 400 385 370 408 392 378 365
ラテンアメ-前 383/450 ( 85 ) 396 387 377 365 415 400 385 370 405 391 380 370
ロシア-前 378/450 ( 84 ) 396 384 371 356 415 400 385 370 402 388 376 365
西アジ北アフ-前 383/450 ( 85 ) 401 389 374 356 410 395 380 365 407 392 380 368
西南ヨーロ①-前 387/450 ( 86 ) 405 393 380 365 415 400 385 370 414 399 388 376
西南ヨーロ②-前 396/450 ( 88 ) 410 401 387 369 415 400 385 370 412 398 386 375
中央アジア-前 374/450 ( 83 ) 396 381 366 351 395 380 365 350 392 378 366 355
中央ヨーロ-前 387/450 ( 86 ) 401 392 380 365 415 400 385 370 405 391 380 370
東アジア-前 378/450 ( 84 ) 396 384 374 365 405 390 375 360 396 384 374 364
東南アジア①-前 383/450 ( 85 ) 405 390 377 365 405 390 375 360 398 386 376 366
東南アジア②-前 378/450 ( 84 ) 392 383 371 356 405 390 375 360 398 384 372 360
南アジア-前 369/450 ( 82 ) 387 375 362 347 405 390 375 360 394 380 369 358
日本-前 374/450 ( 83 ) 396 381 369 360 395 380 365 350 391 377 366 354
北アメリカ-前 392/450 ( 87 ) 410 398 386 374 415 400 385 365 411 397 386 375
北西ヨーロ-前 392/450 ( 87 ) 410 398 386 374 415 400 385 370 409 396 386 376

2017東京外国語大学国際社会学部後期センターボーダー判定

河合ボーダー 河合A 河合B 河合C 河合D 駿台A 駿台B 駿台C 駿台D 東進A 東進B 東進C 東進D
アフリカ-後 440/500 ( 88 ) 460 447 433 420 465 450 435 420 464 450 438 427
ラテンアメ-後 445/500 ( 89 ) 460 450 438 425 470 455 440 425 468 456 446 436
ロシア-後 440/500 ( 88 ) 455 445 433 420 470 455 440 425 469 456 445 434
西アジ北アフ-後 445/500 ( 89 ) 460 450 440 430 460 445 430 415 465 453 444 434
西南ヨーロ①-後 445/500 ( 89 ) 460 450 437 420 475 460 445 430 474 460 449 437
西南ヨーロ②-後 445/500 ( 89 ) 460 450 433 410 475 460 445 430 477 462 450 438
中央ヨーロ-後 435/500 ( 87 ) 450 440 427 410 470 455 440 425 472 457 446 434
東アジア-後 435/500 ( 87 ) 450 440 430 420 460 445 430 415 460 448 439 429
東南アジア①-後 435/500 ( 87 ) 450 440 428 415 455 440 425 410 459 446 435 424
東南アジア②-後 430/500 ( 86 ) 455 438 418 395 455 440 425 410 460 442 427 412
南アジア-後 430/500 ( 86 ) 450 437 420 400 455 440 425 410 465 446 431 415
北アメリカ-後 445/500 ( 89 ) 465 452 435 415 470 455 440 425 471 458 447 437
北西ヨーロ-後 435/500 ( 87 ) 450 440 428 415 470 455 440 425 474 461 450 439

 

コシャリ

Share
Published by
コシャリ

This website uses cookies.