Categories: センター判定

法政大学センターボーダー2016

法政大学
学部名 学科・方式名 河合ボーダー得点(率) 河合A 河合B 河合C 河合D 駿台A 駿台B 駿台C 駿台D 東進A 東進B 東進C 東進D
キャリアデザイン キャリア-セB 252 ( 84 ) 264 256 248 240 265 255 245 235 260 253 245 238
キャリアデザイン キャリア-セC 576 ( 72 ) 608 587 565 544 615 585 555 525 613 585 564 545
グローバル教養 グローバル-セB 396 ( 88 ) 414 402 390 378 420 400 380 360 420 405 390 375
スポーツ健康 スポーツ-セB 252 ( 84 ) 264 256 248 240 270 260 250 240 270 263 255 248
デザイン工 システム-セB 246 ( 82 ) 258 250 242 234 260 250 240 230 267 259 252 244
デザイン工 システム-セC 576 ( 72 ) 608 587 565 544 635 605 575 545 631 613 587 561
デザイン工 建築-セB 385 ( 77 ) 405 392 378 365 415 395 375 355 422 406 389 373
デザイン工 都市環境-セB 468 ( 78 ) 492 476 460 444 495 470 445 420 507 487 466 447
デザイン工 都市環境-セC 592 ( 74 ) 624 603 581 560 640 610 580 550 631 611 592 570
経営 経営-セB 298 ( 85 ) 312 303 293 284 310 295 280 265 311 299 288 276
経営 経営-セC 608 ( 76 ) 640 619 597 576 630 600 570 540 622 602 583 561
経営 経営戦略-セB 298 ( 85 ) 312 303 293 284 300 285 270 255 299 288 276 265
経営 経営戦略-セC 608 ( 76 ) 640 619 597 576 625 595 565 535 604 586 560 534
経営 市場経営-セB 287 ( 82 ) 301 292 282 273 310 295 280 265 311 299 288 276
経営 市場経営-セC 568 ( 71 ) 600 579 557 536 610 580 550 520 604 586 560 534
経済 経済-セB 294 ( 84 ) 308 299 289 280 310 295 280 265 303 295 284 272
経済 経済-セC 600 ( 75 ) 632 611 589 568 635 605 575 545 622 594 573 554
経済 現代ビジ-セB 270 ( 77 ) 284 275 265 256 295 280 265 250 303 295 284 272
経済 現代ビジ-セC 544 ( 68 ) 576 555 533 512 595 565 535 505 587 566 547 526
経済 国際経済-セB 294 ( 84 ) 308 299 289 280 310 295 280 265 299 288 276 265
経済 国際経済-セC 560 ( 70 ) 592 571 549 528 615 585 555 525 613 585 564 545
現代福祉 福祉コミ-セB 246 ( 82 ) 258 250 242 234 255 245 235 225 257 249 242 234
現代福祉 臨床心理-セB 246 ( 82 ) 258 250 242 234 260 250 240 230 260 253 245 238
社会 メディア-セB 294 ( 84 ) 308 299 289 280 305 290 275 260 303 295 284 272
社会 メディア-セC 584 ( 73 ) 616 595 573 552 630 600 570 540 702 689 659 625
社会 社会-セB 287 ( 82 ) 301 292 282 273 305 290 275 260 311 299 288 276
社会 社会-セC 592 ( 74 ) 624 603 581 560 640 610 580 550 680 657 631 604
社会 社会政策-セB 294 ( 84 ) 308 299 289 280 310 295 280 265 299 288 276 265
社会 社会政策-セC 584 ( 73 ) 616 595 573 552 625 595 565 535 680 657 631 604
情報科学 コンピュ-セB 360 ( 72 ) 380 367 353 340 390 370 350 330 394 383 367 350
情報科学 コンピュ-セC 560 ( 70 ) 592 571 549 528 625 595 565 535 622 602 583 561
情報科学 ディジタル-セB 360 ( 72 ) 380 367 353 340 385 365 345 325 394 383 367 350
情報科学 ディジタル-セC 576 ( 72 ) 608 587 565 544 640 610 580 550 631 611 592 570
人間環境 人間環境-セB 252 ( 84 ) 264 256 248 240 265 255 245 235 267 259 252 244
人間環境 人間環境-セC 592 ( 74 ) 624 603 581 560 610 580 550 520 596 577 551 525
生命科学 応用植物科学セB 450 ( 75 ) 474 458 442 426 460 435 410 385 473 459 440 420
生命科学 応用植物科学セC 576 ( 72 ) 608 587 565 544 635 605 575 545 631 613 587 561
生命科学 環境応用化学セB 438 ( 73 ) 462 446 430 414 480 455 430 405 493 479 460 440
生命科学 環境応用化学セC 584 ( 73 ) 616 595 573 552 655 625 595 565 658 637 618 597
生命科学 生命機能-セB 456 ( 76 ) 480 464 448 432 480 455 430 405 493 479 460 440
生命科学 生命機能-セC 600 ( 75 ) 632 611 589 568 665 635 605 575 658 637 618 597
英文-セB 255 ( 85 ) 267 259 251 243 270 260 250 240 270 263 255 248
史-セB 258 ( 86 ) 270 262 254 246 275 265 255 245 270 263 255 248
史-セC 592 ( 74 ) 624 603 581 560 635 605 575 545 631 613 587 561
心理-セB 261 ( 87 ) 273 265 257 249 275 265 255 245 277 269 262 254
地理-セB 291 ( 83 ) 305 296 286 277 310 295 280 265 311 299 288 276
地理-セC 584 ( 73 ) 616 595 573 552 610 580 550 520 604 586 560 534
哲-セB 249 ( 83 ) 261 253 245 237 260 250 240 230 257 249 242 234
哲-セC 584 ( 73 ) 616 595 573 552 615 585 555 525 613 585 564 545
日本文-セB 252 ( 84 ) 264 256 248 240 265 255 245 235 260 253 245 238
日本文-セC 592 ( 74 ) 624 603 581 560 610 580 550 520 604 586 560 534
国際政治-セB 340 ( 85 ) 356 345 335 324 365 350 335 320 364 355 342 329
国際政治-セC 584 ( 73 ) 616 595 573 552 615 585 555 525 613 585 564 545
政治-セB 291 ( 83 ) 305 296 286 277 310 295 280 265 311 299 288 276
政治-セC 592 ( 74 ) 624 603 581 560 630 600 570 540 604 586 560 534
法律-セB 294 ( 84 ) 308 299 289 280 310 295 280 265 303 295 284 272
法律-セC 600 ( 75 ) 632 611 589 568 635 605 575 545 622 594 573 554
理工 応用情報工-セB 300 ( 75 ) 316 305 295 284 315 300 285 270 320 311 298 285
理工 応用情報工-セC 592 ( 74 ) 624 603 581 560 635 605 575 545 631 613 587 561
理工 機械-機械工セB 304 ( 76 ) 320 309 299 288 320 305 290 275 324 315 302 289
理工 機械-機械工セC 592 ( 74 ) 624 603 581 560 650 620 590 560 649 621 600 579
理工 経営シス-セB 292 ( 73 ) 308 297 287 276 315 300 285 270 324 315 302 289
理工 経営シス-セC 576 ( 72 ) 608 587 565 544 635 605 575 545 631 611 592 570
理工 航空操縦学-セ 256 ( 64 ) 272 261 251 240 260 245 230 215 253 243 234 223
理工 創生科学-セB 284 ( 71 ) 300 289 279 268 305 290 275 260 316 306 293 280
理工 創生科学-セC 560 ( 70 ) 592 571 549 528 625 595 565 535 622 594 573 554
理工 電気電子工-セB 288 ( 72 ) 304 293 283 272 315 300 285 270 320 311 298 285
理工 電気電子工-セC 560 ( 70 ) 592 571 549 528 630 600 570 540 622 602 583 561

 

コシャリ

This website uses cookies.