Categories: センター判定

東京外大センターボーダー2016専攻語別判定まとめ

 

学部前期後期 学科・方式名 河合ボーダー得点(率) 河合A 河合B 河合C 河合D 駿台A 駿台B 駿台C 駿台D 東進A 東進B 東進C 東進D
言語文化 アラビア語-前 378/450 ( 84 ) 396 384 372 360 390 380 370 360 390 383 375 368
イタリア語-前 378/450 ( 84 ) 401 386 372 360 405 390 375 360 405 394 383 371
インドネシア-前 369/450 ( 82 ) 387 375 360 342 400 385 370 355 400 389 378 366
ウルドゥー語-前 360/450 ( 80 ) 374 365 356 347 390 375 360 345 390 379 368 356
カンボジア語-前 356/450 ( 79 ) 369 360 351 342 380 365 350 335 380 369 358 346
スペイン語-前 383/450 ( 85 ) 401 389 378 369 405 390 375 360 405 394 383 371
タイ語-前 360/450 ( 80 ) 374 365 353 338 390 375 360 345 390 379 368 356
チェコ語-前 374/450 ( 83 ) 387 378 369 360 400 385 370 355 395 384 373 361
ドイツ語-前 392/450 ( 87 ) 410 398 384 369 405 390 375 360 405 394 383 371
トルコ語-前 360/450 ( 80 ) 374 365 353 338 395 380 365 350 395 384 373 361
ビルマ語-前 365/450 ( 81 ) 383 371 359 347 385 370 355 340 385 374 363 351
ヒンディー語-前 351/450 ( 78 ) 374 359 344 329 390 375 360 345 390 379 368 356
フィリピン語-前 369/450 ( 82 ) 383 374 365 356 385 370 355 340 385 374 363 351
フランス語-前 383/450 ( 85 ) 396 387 377 365 410 395 380 365 410 399 388 376
ベトナム語-前 369/450 ( 82 ) 387 375 365 356 395 380 365 350 390 379 368 356
ペルシア語-前 369/450 ( 82 ) 387 375 363 351 395 380 365 350 395 384 373 361
ベンガル語-前 347/450 ( 77 ) 369 354 339 324 390 375 360 345 390 379 368 356
ポーランド語-前 374/450 ( 83 ) 396 381 365 347 400 385 370 355 400 389 378 366
ポルトガル語-前 378/450 ( 84 ) 392 383 374 365 395 380 365 350 400 389 378 366
マレーシア語-前 369/450 ( 82 ) 387 375 360 342 390 375 360 345 390 379 368 356
モンゴル語-前 351/450 ( 78 ) 369 357 347 338 385 370 355 340 390 379 368 356
ラオス語-前 351/450 ( 78 ) 369 357 345 333 385 370 355 340 385 374 363 351
ロシア語-前 374/450 ( 83 ) 392 380 369 360 400 385 370 355 400 389 378 366
英語-前 392/450 ( 87 ) 410 398 381 360 415 400 385 370 410 399 388 376
中国語-前 374/450 ( 83 ) 392 380 369 360 400 390 380 370 400 393 385 378
朝鮮語-前 374/450 ( 83 ) 387 378 369 360 400 385 370 355 400 389 378 366
日本語-前 360/450 ( 80 ) 383 368 354 342 400 385 370 355 400 389 378 366
国際社会 北西ヨーロ-前 383/450 ( 85 ) 396 387 377 365 415 400 385 370 415 404 393 381
アフリカ-前 387/450 ( 86 ) 405 393 381 369 400 385 370 355 405 394 383 371
オセアニア-前 392/450 ( 87 ) 410 398 387 378 410 395 380 365 405 394 383 371
ラテンアメ-前 392/450 ( 87 ) 410 398 386 374 405 390 375 360 400 389 378 366
ロシア-前 378/450 ( 84 ) 401 386 371 356 410 395 380 365 400 389 378 366
西アジ北アフ-前 383/450 ( 85 ) 401 389 378 369 400 385 370 355 405 394 383 371
西南ヨーロ①-前 392/450 ( 87 ) 410 398 383 365 410 395 380 365 410 399 388 376
西南ヨーロ②-前 387/450 ( 86 ) 405 393 380 365 410 395 380 365 410 399 388 376
中央アジア-前 356/450 ( 79 ) 369 360 350 338 390 375 360 345 385 374 363 351
中央ヨーロ-前 378/450 ( 84 ) 401 386 371 356 405 390 375 360 405 394 383 371
東アジア-前 374/450 ( 83 ) 392 380 369 360 400 385 370 355 400 389 378 366
東南アジア①-前 378/450 ( 84 ) 392 383 374 365 390 375 360 345 390 379 368 356
東南アジア②-前 383/450 ( 85 ) 396 387 378 369 395 380 365 350 395 384 373 361
南アジア-前 360/450 ( 80 ) 374 365 351 333 395 380 365 350 395 384 373 361
日本-前 360/450 ( 80 ) 378 366 351 333 390 375 360 345 395 384 373 361
北アメリカ-前 396/450 ( 88 ) 414 402 387 369 415 400 385 365 415 404 393 381
国際社会後期 北西ヨーロ-後 440/500 ( 88 ) 465 448 433 420 480 460 440 425 478 462 444 429
アフリカ-後 445/500 ( 89 ) 465 452 438 425 465 445 425 410 461 444 430 418
ラテンアメ-後 440/500 ( 88 ) 465 448 433 420 475 455 435 420 467 449 436 424
ロシア-後 445/500 ( 89 ) 465 452 437 420 480 460 440 425 472 456 438 424
西アジ北アフ-後 450/500 ( 90 ) 470 457 445 435 470 450 430 415 472 456 438 424
西南ヨーロ①-後 455/500 ( 91 ) 470 460 448 435 485 465 445 430 478 462 444 429
西南ヨーロ②-後 455/500 ( 91 ) 470 460 447 430 485 465 445 430 478 462 444 429
中央ヨーロ-後 445/500 ( 89 ) 460 450 437 420 470 450 430 415 467 449 436 424
東アジア-後 450/500 ( 90 ) 465 455 445 435 470 450 430 415 467 449 436 424
東南アジア①-後 435/500 ( 87 ) 450 440 430 420 465 445 425 410 461 444 430 418
東南アジア②-後 445/500 ( 89 ) 465 452 440 430 470 450 430 415 467 449 436 424
南アジア-後 430/500 ( 86 ) 445 435 423 410 455 435 415 400 450 433 419 407
北アメリカ-後 455/500 ( 91 ) 475 462 450 440 485 465 445 430 478 462 444 429

Page: 1 2

コシャリ

Share
Published by
コシャリ

This website uses cookies.