東洋大学 | ||||||||||||||
学部名 | 学科・方式名 | 河合ボーダー得点(率) | 河合A | 河合B | 河合C | 河合D | 駿台A | 駿台B | 駿台C | 駿台D | 東進A | 東進B | 東進C | 東進D |
ライフデザイン | 健康スポ-セ前3 | 456 ( 76 ) | 480 | 464 | 448 | 432 | 495 | 470 | 445 | 420 | 500 | 479 | 463 | 448 |
ライフデザイン | 健康スポ-セ前4 | 528 ( 66 ) | 560 | 539 | 517 | 496 | 595 | 565 | 535 | 505 | 604 | 586 | 560 | 534 |
ライフデザイン | 子ども支援セ前3 | 420 ( 70 ) | 444 | 428 | 412 | 396 | 475 | 450 | 425 | 400 | 473 | 452 | 437 | 421 |
ライフデザイン | 子ども支援セ前4 | 512 ( 64 ) | 544 | 523 | 501 | 480 | 555 | 525 | 495 | 465 | 560 | 542 | 516 | 490 |
ライフデザイン | 人間セ前期英国他 | 372 ( 62 ) | 396 | 380 | 364 | 348 | 440 | 415 | 390 | 365 | 440 | 419 | 403 | 388 |
ライフデザイン | 人間セ前期英数理 | 336 ( 56 ) | 360 | 344 | 328 | 312 | 385 | 360 | 335 | 310 | 393 | 372 | 356 | 342 |
ライフデザイン | 生活支援-セ前3 | 378 ( 63 ) | 402 | 386 | 370 | 354 | 415 | 390 | 365 | 340 | 413 | 399 | 380 | 361 |
ライフデザイン | 生活支援-セ前4 | 488 ( 61 ) | 520 | 499 | 477 | 456 | 495 | 465 | 435 | 405 | 498 | 477 | 458 | 437 |
ライフデザイン | 生活支援セ前ベ2 | 280 ( 70 ) | 296 | 285 | 275 | 264 | 310 | 295 | 280 | 265 | 316 | 306 | 293 | 280 |
経営 | マーケ-セ前3 | 501 ( 77 ) | 527 | 510 | 492 | 475 | 530 | 505 | 480 | 455 | 534 | 519 | 498 | 477 |
経営 | マーケ-セ前3英 | 576 ( 72 ) | 600 | 584 | 568 | 552 | 640 | 610 | 580 | 550 | 658 | 639 | 613 | 587 |
経営 | マーケテ-セ前4 | 570 ( 67 ) | 595 | 578 | 561 | 544 | 630 | 595 | 560 | 525 | 642 | 614 | 585 | 558 |
経営 | 会計セ前3教科 | 501 ( 77 ) | 527 | 510 | 492 | 475 | 495 | 470 | 445 | 420 | 498 | 475 | 459 | 442 |
経営 | 会計-セ前3数学 | 570 ( 67 ) | 595 | 578 | 561 | 544 | 635 | 600 | 565 | 530 | 642 | 608 | 601 | 588 |
経営 | 会計ファ-セ前4 | 561 ( 66 ) | 587 | 570 | 553 | 536 | 625 | 590 | 555 | 520 | 633 | 605 | 576 | 549 |
経営 | 経営-セ前3英語 | 592 ( 74 ) | 616 | 600 | 584 | 568 | 640 | 610 | 580 | 550 | 649 | 629 | 609 | 588 |
経営 | 経営セ前3教科 | 494 ( 76 ) | 520 | 503 | 485 | 468 | 525 | 500 | 475 | 450 | 527 | 511 | 495 | 478 |
経営 | 経営セ前4教科 | 553 ( 65 ) | 587 | 564 | 542 | 519 | 625 | 590 | 555 | 520 | 633 | 605 | 576 | 549 |
経済 | 経済セ前3 | 450 ( 75 ) | 474 | 458 | 442 | 426 | 495 | 470 | 445 | 420 | 507 | 487 | 466 | 447 |
経済 | 経済セ前3外部 | 366 ( 61 ) | 384 | 372 | 360 | 348 | 530 | 505 | 480 | 455 | 507 | 487 | 466 | 447 |
経済 | 経済-セ前3数学 | 462 ( 66 ) | 490 | 471 | 453 | 434 | 530 | 500 | 470 | 440 | 537 | 520 | 498 | 474 |
経済 | 経済セ前4 | 528 ( 66 ) | 560 | 539 | 517 | 496 | 605 | 575 | 545 | 515 | 613 | 587 | 559 | 534 |
経済 | 国際セ前3英語 | 675 ( 75 ) | 702 | 684 | 666 | 648 | 765 | 730 | 695 | 660 | 760 | 728 | 705 | 682 |
経済 | 国際経済セ前3 | 488 ( 75 ) | 514 | 497 | 479 | 462 | 535 | 510 | 485 | 460 | 549 | 526 | 509 | 492 |
経済 | 国際経済セ前4 | 561 ( 66 ) | 595 | 572 | 550 | 527 | 615 | 580 | 545 | 510 | 623 | 595 | 566 | 539 |
経済 | 総合セ前期英国他 | 420 ( 70 ) | 444 | 428 | 412 | 396 | 345 | 330 | 315 | 300 | 493 | 473 | 453 | 433 |
経済 | 総合セ前期英数理 | 366 ( 61 ) | 390 | 374 | 358 | 342 | 420 | 395 | 370 | 345 | 433 | 413 | 393 | 373 |
経済 | 総合政策-セ前4 | 536 ( 67 ) | 568 | 547 | 525 | 504 | 590 | 560 | 530 | 500 | 587 | 566 | 547 | 526 |
経済 | 総合政策セ前ベ2 | 328 ( 82 ) | 344 | 333 | 323 | 312 | 490 | 465 | 440 | 415 | 360 | 351 | 338 | 325 |
経済(第2部) | 経済-セ前ベ2 | 216 ( 54 ) | 232 | 221 | 211 | 200 | 240 | 225 | 210 | 195 | ||||
国際地域(イブニング) | 地域総合セ前ベ2 | 236 ( 59 ) | 252 | 241 | 231 | 220 | 250 | 235 | 220 | 205 | ||||
国際地域(昼間) | 国観光セ前3英語 | 632 ( 79 ) | 664 | 643 | 621 | 600 | 635 | 605 | 575 | 545 | 640 | 622 | 596 | 570 |
国際地域(昼間) | 国観光セ前3均等 | 462 ( 77 ) | 486 | 470 | 454 | 438 | 495 | 470 | 445 | 420 | 493 | 479 | 460 | 440 |
国際地域(昼間) | 国観光セ前3最高 | 616 ( 77 ) | 648 | 627 | 605 | 584 | 680 | 650 | 620 | 590 | 356 | 346 | 337 | 326 |
国際地域(昼間) | 国際観光セ前4 | 568 ( 71 ) | 600 | 579 | 557 | 536 | 630 | 600 | 570 | 540 | ||||
国際地域(昼間) | 国際観光セ前ベ2 | 304 ( 76 ) | 320 | 309 | 299 | 288 | 350 | 335 | 320 | 305 | ||||
国際地域(昼間) | 国際地域セ前4 | 536 ( 67 ) | 568 | 547 | 525 | 504 | 600 | 570 | 540 | 510 | 604 | 586 | 560 | 534 |
国際地域(昼間) | 国際地域セ前ベ2 | 320 ( 80 ) | 336 | 325 | 315 | 304 | 345 | 330 | 315 | 300 | 356 | 346 | 333 | 320 |
国際地域(昼間) | 国地域セ前3英語 | 632 ( 79 ) | 664 | 643 | 621 | 600 | 635 | 605 | 575 | 545 | 640 | 622 | 596 | 570 |
国際地域(昼間) | 国地域セ前3均等 | 456 ( 76 ) | 480 | 464 | 448 | 432 | 480 | 455 | 430 | 405 | 480 | 459 | 443 | 428 |
国際地域(昼間) | 国地域セ前3最高 | 608 ( 76 ) | 640 | 619 | 597 | 576 | 655 | 625 | 595 | 565 | 658 | 630 | 608 | 589 |
社会 | メディア-セ前3 | 488 ( 75 ) | 514 | 497 | 479 | 462 | 530 | 505 | 480 | 455 | ||||
社会 | メディア-セ前4 | 552 ( 69 ) | 584 | 563 | 541 | 520 | 600 | 570 | 540 | 510 | ||||
社会 | 社会-セ前4教科 | 552 ( 69 ) | 584 | 563 | 541 | 520 | 605 | 575 | 545 | 515 | ||||
社会 | 社会セ前期3教科 | 475 ( 73 ) | 501 | 484 | 466 | 449 | 530 | 505 | 480 | 455 | ||||
社会 | 社会心理-セ前3 | 494 ( 76 ) | 520 | 503 | 485 | 468 | 535 | 510 | 485 | 460 | 542 | 519 | 502 | 485 |
社会 | 社会心理-セ前4 | 568 ( 71 ) | 600 | 579 | 557 | 536 | 600 | 570 | 540 | 510 | 604 | 586 | 560 | 534 |
社会 | 社会福祉-セ前3 | 450 ( 75 ) | 474 | 458 | 442 | 426 | 455 | 430 | 405 | 380 | 453 | 439 | 420 | 400 |
社会 | 社会福祉-セ前4 | 544 ( 68 ) | 568 | 552 | 536 | 520 | 605 | 575 | 545 | 515 | 604 | 577 | 555 | 536 |
社会 | 社会文化-セ前3 | 468 ( 72 ) | 494 | 477 | 459 | 442 | 520 | 495 | 470 | 445 | 527 | 504 | 488 | 471 |
社会 | 社会文化-セ前4 | 544 ( 68 ) | 568 | 552 | 536 | 520 | 605 | 575 | 545 | 515 | 604 | 577 | 555 | 536 |
社会(第2部) | 社会-セ後ベ2 | 236 ( 59 ) | 252 | 241 | 231 | 220 | 260 | 245 | 230 | 215 | ||||
社会(第3部) | 社会福祉セ前ベ2 | 220 ( 55 ) | 236 | 225 | 215 | 204 | 235 | 220 | 205 | 190 | ||||
食環境科学 | スポツ-セ前3 | 396 ( 66 ) | 420 | 404 | 388 | 372 | 420 | 395 | 370 | 345 | 427 | 407 | 386 | 367 |
食環境科学 | スポツ-セ前ベ2 | 296 ( 74 ) | 312 | 301 | 291 | 280 | 305 | 290 | 275 | 260 | 316 | 306 | 293 | 280 |
食環境科学 | フード-セ前3 | 390 ( 65 ) | 414 | 398 | 382 | 366 | 445 | 420 | 395 | 370 | 453 | 439 | 420 | 400 |
食環境科学 | フード-セ前4 | 504 ( 63 ) | 536 | 515 | 493 | 472 | 565 | 535 | 505 | 475 | 578 | 550 | 528 | 509 |
食環境科学 | フード-セ前ベ2 | 288 ( 72 ) | 304 | 293 | 283 | 272 | 315 | 300 | 285 | 270 | 324 | 315 | 302 | 289 |
食環境科学 | 健康栄養セ前3 | 414 ( 69 ) | 438 | 422 | 406 | 390 | 460 | 435 | 410 | 385 | 473 | 453 | 433 | 413 |
食環境科学 | 健康栄養セ前ベ2 | 288 ( 72 ) | 304 | 293 | 283 | 272 | 325 | 310 | 295 | 280 | 329 | 319 | 309 | 298 |
生命科学 | 応用生物セ前3 | 390 ( 65 ) | 414 | 398 | 382 | 366 | 415 | 390 | 365 | 340 | 433 | 413 | 393 | 373 |
生命科学 | 応用生物セ前4 | 528 ( 66 ) | 560 | 539 | 517 | 496 | 535 | 505 | 475 | 445 | 551 | 533 | 507 | 481 |
生命科学 | 応用生物セ前ベ2 | 260 ( 65 ) | 276 | 265 | 255 | 244 | 310 | 295 | 280 | 265 | 320 | 311 | 298 | 285 |
生命科学 | 生命科学セ前3 | 408 ( 68 ) | 432 | 416 | 400 | 384 | 435 | 410 | 385 | 360 | 453 | 433 | 413 | 393 |
生命科学 | 生命科学セ前4 | 536 ( 67 ) | 568 | 547 | 525 | 504 | 535 | 505 | 475 | 445 | 551 | 533 | 507 | 481 |
生命科学 | 生命科学セ前ベ2 | 296 ( 74 ) | 312 | 301 | 291 | 280 | 335 | 320 | 305 | 290 | 342 | 328 | 318 | 307 |
総合情報 | 総合セ前4 | 512 ( 64 ) | 544 | 523 | 501 | 480 | 総合情報 | 総合情報 | 3英文 | 535 | 542 | 514 | 493 | 474 |
総合情報 | 総合セ前英語-文 | 488 ( 61 ) | 512 | 496 | 480 | 464 | 総合情報 | 総合情報 | 3均文 | 430 | 569 | 543 | 515 | 490 |
総合情報 | 総合セ前期3文系 | 444 ( 74 ) | 468 | 452 | 436 | 420 | 総合情報 | 総合情報 | 3均理 | 365 | 427 | 407 | 386 | 367 |
総合情報 | 総合セ前期3理系 | 318 ( 53 ) | 342 | 326 | 310 | 294 | 総合情報 | 総合情報 | 3数理 | 490 | 380 | 359 | 343 | 328 |
総合情報 | 総合セ前数学-理 | 424 ( 53 ) | 448 | 432 | 416 | 400 | 総合情報 | 総合情報 | 前4均 | 535 | 507 | 478 | 458 | 437 |
文 | 英語コミ-セ前3 | 450 ( 75 ) | 474 | 458 | 442 | 426 | 500 | 475 | 450 | 425 | 507 | 487 | 466 | 447 |
文 | 英語コミセ前3英 | 675 ( 75 ) | 711 | 687 | 663 | 639 | 770 | 735 | 700 | 665 | 780 | 759 | 730 | 701 |
文 | 英米文セ前3 | 444 ( 74 ) | 468 | 452 | 436 | 420 | 480 | 455 | 430 | 405 | 473 | 453 | 433 | 413 |
文 | 英米文セ前3英語 | 657 ( 73 ) | 693 | 669 | 645 | 621 | 700 | 665 | 630 | 595 | 710 | 678 | 655 | 632 |
文 | 史-セ前3教科 | 468 ( 78 ) | 492 | 476 | 460 | 444 | 500 | 475 | 450 | 425 | 493 | 473 | 453 | 433 |
文 | 史-セ前4 | 624 ( 78 ) | 648 | 632 | 616 | 600 | 645 | 615 | 585 | 555 | 649 | 623 | 595 | 570 |
文 | 史-セ前4歴史 | 420 ( 70 ) | 444 | 428 | 412 | 396 | 495 | 470 | 445 | 420 | 487 | 467 | 446 | 427 |
文 | 初等教育セ前3 | 462 ( 77 ) | 486 | 470 | 454 | 438 | 495 | 470 | 445 | 420 | 493 | 473 | 453 | 433 |
文 | 初等教育セ前4 | 616 ( 77 ) | 648 | 627 | 605 | 584 | 650 | 620 | 590 | 560 | 649 | 621 | 600 | 579 |
文 | 人間発達セ前3 | 450 ( 75 ) | 474 | 458 | 442 | 426 | 465 | 440 | 415 | 390 | 453 | 439 | 420 | 400 |
文 | 人間発達-セ前4 | 568 ( 71 ) | 600 | 579 | 557 | 536 | 575 | 545 | 515 | 485 | 569 | 550 | 524 | 498 |
文 | 哲-セ前3外国 | 630 ( 70 ) | 666 | 642 | 618 | 594 | 690 | 655 | 620 | 585 | 690 | 669 | 640 | 611 |
文 | 哲-セ前3教科 | 450 ( 75 ) | 474 | 458 | 442 | 426 | 475 | 450 | 425 | 400 | 467 | 453 | 433 | 414 |
文 | 哲-セ前4教科 | 568 ( 71 ) | 600 | 579 | 557 | 536 | 590 | 560 | 530 | 500 | 587 | 560 | 533 | 508 |
文 | 東洋セ前ベ2漢文 | 288 ( 72 ) | 304 | 293 | 283 | 272 | 315 | 300 | 285 | 270 | 307 | 293 | 282 | 272 |
文 | 東洋セ前ベスト2 | 280 ( 70 ) | 296 | 285 | 275 | 264 | 320 | 305 | 290 | 275 | 316 | 306 | 293 | 280 |
文 | 東洋思想セ前3 | 414 ( 69 ) | 438 | 422 | 406 | 390 | 455 | 430 | 405 | 380 | 440 | 419 | 403 | 388 |
文 | 日本-セ前3国語 | 592 ( 74 ) | 624 | 603 | 581 | 560 | 650 | 620 | 590 | 560 | 631 | 613 | 587 | 561 |
文 | 日本文学セ前3 | 450 ( 75 ) | 474 | 458 | 442 | 426 | 485 | 460 | 435 | 410 | 473 | 459 | 440 | 420 |
文 | 日本文学セ前4 | 576 ( 72 ) | 608 | 587 | 565 | 544 | 590 | 560 | 530 | 500 | 578 | 557 | 538 | 517 |
文(第2部) | 東洋思想セ前ベ2 | 240 ( 60 ) | 256 | 245 | 235 | 224 | 250 | 235 | 220 | 205 | ||||
文(第3部) | 日本文学セ前ベ2 | 264 ( 66 ) | 280 | 269 | 259 | 248 | 240 | 225 | 210 | 195 | ||||
文(第4部) | 教育-セ前ベ2 | 220 ( 55 ) | 236 | 225 | 215 | 204 | 240 | 225 | 210 | 195 | ||||
法 | 企業法セ前3教科 | 402 ( 67 ) | 426 | 410 | 394 | 378 | 475 | 450 | 425 | 400 | 473 | 459 | 440 | 420 |
法 | 企業法セ前4教科 | 504 ( 63 ) | 536 | 515 | 493 | 472 | 575 | 545 | 515 | 485 | 578 | 557 | 538 | 517 |
法 | 企業法セ前ベス2 | 288 ( 72 ) | 304 | 293 | 283 | 272 | 320 | 305 | 290 | 275 | 333 | 323 | 314 | 303 |
法 | 法律-セ前3教科 | 450 ( 75 ) | 474 | 458 | 442 | 426 | 490 | 465 | 440 | 415 | 493 | 473 | 453 | 433 |
法 | 法律セ前4教科 | 528 ( 66 ) | 560 | 539 | 517 | 496 | 605 | 575 | 545 | 515 | 613 | 585 | 564 | 545 |
法 | 法律-セ前5 | 660 ( 66 ) | 690 | 670 | 650 | 630 | 750 | 710 | 670 | 630 | 761 | 726 | 699 | 675 |
法(第2部) | 法律-セ前ベ2 | 268 ( 67 ) | 284 | 273 | 263 | 252 | 275 | 260 | 245 | 230 | ||||
理工 | 応用化学-セ前3 | 402 ( 67 ) | 426 | 410 | 394 | 378 | 435 | 410 | 385 | 360 | 447 | 427 | 406 | 387 |
理工 | 機械工-セ前3 | 324 ( 54 ) | 348 | 332 | 316 | 300 | 365 | 340 | 315 | 290 | 373 | 359 | 340 | 320 |
理工 | 機械工-セ前4 | 464 ( 58 ) | 496 | 475 | 453 | 432 | 505 | 475 | 445 | 415 | 524 | 496 | 476 | 455 |
理工 | 機械工-セ前ベ2 | 244 ( 61 ) | 260 | 249 | 239 | 228 | 275 | 260 | 245 | 230 | 284 | 275 | 262 | 249 |
理工 | 建築-セ前3 | 360 ( 60 ) | 384 | 368 | 352 | 336 | 380 | 355 | 330 | 305 | 393 | 373 | 353 | 333 |
理工 | 建築-セ前4 | 496 ( 62 ) | 528 | 507 | 485 | 464 | 525 | 495 | 465 | 435 | 533 | 515 | 489 | 463 |
理工 | 生体医セ前3理科 | 448 ( 56 ) | 480 | 459 | 437 | 416 | 460 | 430 | 400 | 370 | 524 | 496 | 476 | 455 |
理工 | 生体医工-セ前3 | 318 ( 53 ) | 342 | 326 | 310 | 294 | 365 | 340 | 315 | 290 | 373 | 359 | 340 | 320 |
理工 | 生体医工-セ前4 | 480 ( 60 ) | 512 | 491 | 469 | 448 | 450 | 420 | 390 | 360 | 462 | 442 | 423 | 401 |
理工 | 生体医工セ前ベ2 | 252 ( 63 ) | 268 | 257 | 247 | 236 | 255 | 240 | 225 | 210 | 262 | 248 | 238 | 227 |
理工 | 電気電子-セ前3 | 312 ( 52 ) | 336 | 320 | 304 | 288 | 365 | 340 | 315 | 290 | 373 | 359 | 340 | 320 |
理工 | 電気電子-セ前4 | 448 ( 56 ) | 480 | 459 | 437 | 416 | 500 | 470 | 440 | 410 | 507 | 486 | 467 | 446 |
理工 | 都市環境セ前3 | 348 ( 58 ) | 372 | 356 | 340 | 324 | 390 | 365 | 340 | 315 | 400 | 379 | 363 | 348 |
理工 | 都市環境セ前4 | 440 ( 55 ) | 472 | 451 | 429 | 408 | 500 | 470 | 440 | 410 | 507 | 486 | 467 | 446 |
理工 | 都市環境セ前ベ2 | 264 ( 66 ) | 280 | 269 | 259 | 248 | 270 | 255 | 240 | 225 | 276 | 266 | 253 | 240 |
東洋大学センターボーダー2016学部別判定まとめ
- 公開日:
- 1
- 2